Update terkini Harga Alat Tulis Kantor (ATK) Terbaru Februari 2023 partai besar, grosir, kulakan, eceran di supermarket, toko ATK, promo katalog indomaret, alfamart, marketplace online Indonesia.
Informasi harga perlengkapan kantor dari blog INFOTERBARU.id untuk Anda yang membutuhkan atau hendak belanja untuk kebutuhan kantor, sekolahan, lembaga atau perusahan Anda
Apa itu ATK?
Alat Tulis Kantor (ATK) adalah peralatan yang digunakan untuk menulis, mencatat, atau bahkan menggambar di kantor. ATK merupakan bagian penting dari keberlangsungan sebuah kantor, karena alat-alat tersebut diperlukan untuk kegiatan sehari-hari di kantor.
Beberapa contoh ATK yang umum digunakan di kantor adalah pensil, pena, pulpen, spidol, penggaris, penghapus, kertas, buku tulis, gunting, lem, amplop, dan masih banyak lagi jenisnya.
Selain itu, ada juga beberapa alat tulis kantor yang lebih canggih, seperti kalkulator, mesin ketik, alat scan, printer, mesin fotocopy portable, mesin jilid, dan lain-lain. Semua alat tersebut diperlukan untuk membantu pekerjaan kantor menjadi lebih efisien dan efektif.
Penggunaan ATK yang tepat akan membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi di kantor. Sebaiknya, pilihlah ATK yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kantor, serta yang nyaman digunakan. Selain itu, perhatikan juga kualitas ATK agar tidak mudah rusak atau cepat habis.
Untuk menjaga kebersihan dan keorganisiran kantor, sebaiknya tempatkan ATK di tempat yang mudah diakses dan mudah dicari. Hal ini akan memudahkan pekerjaan dan menghindari kehilangan ATK.
Update Harga ATK Terbaru Minggu Ini
Berikut ini adalah informasi terbaru daftar harga atk dari berbagi jenis dan merek untuk minggu ini.
NO. | JENIS ATK | HARGA (RP) | SATUAN |
---|---|---|---|
1 | AMPLOP COKLAT FOLIO | 1.000 | BUAH |
2 | AMPLOP MERPATI KECIL | 7.000 | BOX |
3 | AMPLOP PAPERLINE 104 POLOS | 11.000 | BOX |
4 | AMPLOP PAPERLINE POLOS 90 | 15.000 | BOX |
5 | AMPLOP PAPERLINE WARNA 104 | 12.000 | BOX |
6 | BAK SETEMPEL HERO BESAR | 6.000 | BUAH |
7 | BAK SETEMPEL HERO KECIL | 5.000 | BUAH |
8 | BALLPOINT BOXY | 6.000 | BUAH |
9 | BALLPOINT ESCO WIN 0,7 | 2.000 | BUAH |
10 | BALLPOINT FASTER C-600 | 2.500 | BUAH |
11 | BALLPOINT GEL PEN JOYKO | 3.000 | BUAH |
12 | BALLPOINT JOYKO 1OOO | 2.000 | BUAH |
13 | BALLPOINT JOYKO BETA 0,7 | 2.500 | BUAH |
14 | BALLPOINT PILOT BALLLINER | 12.000 | BUAH |
15 | BALLPOINT STANDARD E-7 | 2.000 | BUAH |
16 | BALLPOINT STANDARD PRO BOLDLINER | 11.000 | BUAH |
17 | BINDER KLIP 105 | 3.000 | BOX |
18 | BINDER KLIP 107 | 3.000 | BOX |
19 | BINDER KLIP 155 | 6.000 | BOX |
20 | BINDER KLIP 200 | 8.000 | BOX |
21 | BINDER KLIP 260 | 12.000 | BOX |
22 | BISNIS FILE MICRO SNEL | 3.000 | BUAH |
23 | BUKU AGENDA ERICA – 156 | 5.000 | BUAH |
24 | BUKU AGENDA ERICA – 411 | 7.000 | BUAH |
25 | BUKU AGENDA ERICA 707 | 9.000 | BUAH |
26 | BUKU BASTAR RIA | 7.000 | BUAH |
27 | BUKU BIG BOSS ISI 42 LBR | 4.000 | BUAH |
28 | BUKU BMCAMPUS ISI 36 LBR | 3.000 | BUAH |
29 | BUKU EXPEDISI ISI 100 KURAMAS | 5.000 | BUAH |
30 | BUKU FAKTUR PAJAK | 8.000 | BUAH |
31 | BUKU NOTA NCR 2 FLY BESAR | 4.000 | BUAH |
32 | BUKU NOTA NCR 2 FLY KECIL | 2.000 | BUAH |
33 | BUKU POLIO RIA | 9.000 | BUAH |
34 | BUKU SIDU ISI 32 | 2.000 | BUAH |
35 | BUKU SIDU ISI 38 | 2.500 | BUAH |
36 | BUKU SIDU ISI 58 | 3.000 | BUAH |
37 | BUKU SSP PAJAK 5 FLY | 8.000 | BUAH |
38 | BUKU SURAT JALAN | 7.000 | BUAH |
39 | CALCULATOR 512 KAWACHI | 20.000 | BUAH |
40 | CALCULATOR SAKU KAWACHI | 15.000 | BUAH |
41 | CLEAR HOLDER ISI 20 MIKRO | 10.000 | BUAH |
42 | CLEAR HOLDER ISI 40 MIKRO | 15.000 | BUAH |
43 | CRAYON PABER CASTEL ISI 48 | 85.000 | BUAH |
44 | CUKUR GOOL 2 | 5.000 | BUAH |
45 | CUKUR GOOL KLIK | 7.000 | BUAH |
46 | CUTTER JOYKO A-300A | 4.000 | BUAH |
47 | CUTTER JOYKO L-500 | 10.000 | BUAH |
48 | DOUBLE TAPE JOYKO 1/2″ | 5.000 | BUAH |
49 | DOUBLE TAPE JOYKO 1/4″ | 4.500 | BUAH |
50 | DOUBLE TAPE JOYKO 1″ | 5.500 | BUAH |
51 | DOUBLE TAPE JOYKO 2″ | 6.000 | BUAH |
52 | GAS FORTIS | 2.000 | BUAH |
53 | GUNTING GUNINDO OMM | 5.000 | BUAH |
54 | GUNTING JOYKO SC-838 | 8.500 | BUAH |
55 | GUNTING JOYKO SC-838JA | 6.000 | BUAH |
56 | ISI CUTER JOYKO A-100 | 3.000 | BOX |
57 | ISI CUTER JOYKO L-150 | 4.000 | BOX |
58 | ISI PENSIL MEKANIK JOYKO PL-05 2B 0,5 | 3.000 | BUAH |
59 | ISI PENSIL MEKANIK JOYKO PL-07 2B 0,7 | 3.500 | BUAH |
60 | ISI PENSIL MEKANIK JOYKO PL-10 2B 2,0 X 90 MM | 4.000 | PAK |
61 | ISI PENSIL MEKANIK JOYKO PL-16 2B 2,0 X 120 MM | 5.000 | PAK |
62 | ISI STAPLER JOYKO NO. 3 | 3.000 | BOX |
63 | ISI STAPLER NO. 10 ETONA | 3.000 | BOX |
64 | ISI STAPLER NO. 3 ETONA | 5.000 | BOX |
65 | JANGKAR JOYKO MS 55 | 6.000 | BUAH |
66 | KALKULATOR BESAR | 20.000 | BUAH |
67 | KALKULATOR KECIL | 15.000 | BUAH |
68 | KAPUR SARJANA PUTIH | 5.000 | BOX |
69 | KAPUR SARJANA WARNA | 8.000 | BOX |
70 | KERTAS HVS A4 70 GRAM SIDU | 34.000 | RIM |
71 | KERTAS HVS A4 80 GRAM SIDU | 35.000 | RIM |
72 | KERTAS HVS F4 70 GRAM SIDU | 36.000 | RIM |
73 | KERTAS HVS F4 80 GRAM SIDU | 39.000 | RIM |
74 | KERTAS HVS F4 E-PAPER 70 GRAM | 35.000 | RIM |
75 | KERTAS POTO JOYKO 160 | 2.000 | LEMBAR |
76 | KLIP JOYKO NO-1 | 2.000 | BOX |
77 | KLIP JOYKO NO-5 | 4.000 | BOX |
78 | KUAS JOYKO | 62.000 | PAK |
79 | KWITANSI BESAR | 4.000 | BUAH |
80 | KWITANSI KECIL | 2.000 | BUAH |
81 | KWITANSI SEDANG | 3.000 | BUAH |
82 | LAKBAN BENING GOLD TAPE | 7.500 | BUAH |
83 | LAKBAN KERTAS 1″ | 3.000 | BUAH |
84 | LAKBAN KERTAS 2″ | 3.500 | BUAH |
85 | LEM GLU STIK 15 | 2.500 | BUAH |
86 | LEM GLU STIK 9 | 2.000 | BUAH |
87 | LEM JOYKO GL-50 | 3.000 | BUAH |
88 | LEM JOYKO R-35 | 2.000 | BUAH |
89 | LEM KERTAS DLUKOL SEDANG | 2.500 | BUAH |
90 | LEM NATUKOL KECIL | 1.500 | BUAH |
91 | MAGIC STAR PANJANG | 65.000 | BUAH |
92 | MAGIC STAR PENDEK | 45.000 | BUAH |
93 | MAP BIOLA 5001 | 2.000 | BUAH |
94 | MAP BIOLA 5002 | 1.700 | BUAH |
95 | MAP KABITA | 1.500 | BUAH |
96 | MAP PLASTIK KANCING | 3.500 | BUAH |
97 | PAKU PAYUNG | 1.500 | BOX |
98 | PAPAN JALAN | 8.000 | BUAH |
99 | PEMBATAS KERTAS JOYKO IM – 30 | 11.000 | BUAH |
100 | PEMBATAS KERTAS JOYKO IM – 36 | 12.000 | BUAH |
101 | PEMBOLONG KERTAS JOYKO NO 30 XL | 9.000 | BUAH |
102 | PENGGARIS BESI 30 CM | 4.000 | BUAH |
103 | PENGGARIS BESI 50 CM | 6.000 | BUAH |
104 | PENGGARIS BETERFLY 20 CM | 1.500 | BUAH |
105 | PENGGARIS BETERFLY 30 CM | 2.000 | BUAH |
106 | PENGGARIS BETERFLY SEGITIGA NO.8 | 8.000 | BUAH |
107 | PENGHAPUS FABER CASTELL 2B | 3.000 | BUAH |
108 | PENGHAPUS JOYKO 2B | 2.000 | BUAH |
109 | PENGHAPUS WHITEBOARD | 5.000 | BUAH |
110 | PENITI EMAS | 200 | BUAH |
111 | PENITI PUTIH BESAR | 1.000 | SET |
112 | PENSIL 2B JOYKO R-88 | 1.500 | BUAH |
113 | PENSIL 2B JOYKO R-93 | 2.000 | BUAH |
114 | PENSIL FABER CASTELL PAKET UJIAN MANTAP | 21.000 | SET |
115 | PENSIL FABER CASTELL SET STANDAR | 17.000 | SET |
116 | PENSIL MEKANIK JOYKO 2B 0,5 | 3.000 | BUAH |
117 | PENSIL MEKANIK JOYKO 2B 0,7 | 3.000 | BUAH |
118 | PENSIL MEKANIK JOYKO 2B 1,0 | 3.200 | BUAH |
119 | PENSIL MEKANIK JOYKO MP-29 | 2.500 | BUAH |
120 | PENSIL MEKANIK JOYKO MP-39 | 3.000 | BUAH |
121 | PITA MESIN TIK SWALLOW 10 METER | 35.000 | BUAH |
122 | PLASDISK SANDISK 4 GB | 50.000 | BUAH |
123 | PLASDISK SANDISK 8 GB | 65.000 | BUAH |
124 | RAUTAN PENSIL JOYKO AOA | 2.000 | BUAH |
125 | RAUTAN PENSIL PUTAR JOYKO B-16 | 3.000 | BUAH |
126 | RAUTAN ROTI | 700 | BUAH |
127 | SAMPUL BUKU KERTAS COKLAT | 500 | BUAH |
128 | SAMPUL BUKU MIKA | 700 | BUAH |
129 | SAMPUL BUKU PLASTIK | 600 | BUAH |
130 | SAMPUL BUKU WARNA | 500 | BUAH |
131 | SILET GOOL | 3.000 | BUAH |
132 | SILET TIGER | 500 | BUAH |
133 | SPIDOL SNOWMAN MARKER BESAR | 6.000 | BUAH |
134 | SPIDOL SNOWMAN MARKER KECIL | 1.500 | BUAH |
135 | SPIDOL SNOWMAN WHITE BOARD MARKER | 7.000 | BUAH |
136 | STABILO JOYKO | 3.000 | BUAH |
137 | STAPLER JOYKO HD 10 | 6.000 | BUAH |
138 | STAPLER JOYKO HD 50 | 7.000 | BUAH |
139 | TINTA SETEMPEL 3 WARNA (M,U,B) | 4.000 | BUAH |
140 | TIP EX JOYART | 3.000 | BUAH |
141 | TIP EX JOYKO 101 | 3.000 | BUAH |
142 | TIP EX KENKO 01 | 4.000 | BUAH |
Catatan: informasi harga Alat Tulis Kantor (ATK) di atas bisa saja akan berbeda antara wilayah satu dan lainnya, serta terdapat selisih karena berbagai faktor dan kondisi pasar.
Harga alat tulis kantor bervariasi tergantung pada jenis dan merk alat tulis tersebut. Beberapa jenis alat tulis yang umum digunakan di kantor, seperti pena, pensil, spidol, kertas, dan buku tulis, dapat diperoleh dengan harga yang relatif murah.
Namun, ada juga alat tulis yang bernilai lebih tinggi, seperti mesin ketik, mesin jilid, dan alat tulis mahal lainnya.
Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi harga alat tulis kantor. Yang pertama adalah kualitas. Di mana alat tulis yang berkualitas tinggi biasanya akan lebih mahal daripada yang berkualitas rendah.
Selain itu juga merk ATK itu sendiri. Di mana alat tulis dari merk terkenal biasanya akan lebih mahal daripada yang tidak terkenal. Jangan lupakan juga soal harga bahan baku. Pasalnya, jarga bahan baku yang naik dapat menyebabkan harga alat tulis meningkat.
Harga ATK juga sangat bergatung kepada biaya produksi. Dengan adanya biaya produksi yang tinggi, maka akan dapat menyebabkan harga alat tulis menjadi lebih mahal.
Tidak hanya itu saja, persaingan pasar pun turut berdampak pada tinggi rendahnya harga alat tulis kantor. Jika ada banyak produsen ATK yang menawarkan produk yang sama, maka harga akan cenderung lebih rendah karena persaingan yang tinggi.
Di samping itu, pajak dan bea masuk juga bisa mempengaruhi harga produk ATK. Sebab, pajak dan bea masuk yang tinggi dapat menyebabkan harga alat tulis menjadi lebih mahal.
Bahkan, fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi harga alat tulis, terutama jika produsen ATK tersebut berada di negara dengan mata uang yang berbeda dengan negara pembeli.
Untuk memperoleh harga yang lebih akurat, Anda dapat mengecek harga di toko alat tulis kantor atau di toko online. Selain itu, Anda juga bergabung dengan grup atau komunitas yang membahas ATK sehingga dapat memberikan Anda informasi terbaru tentang harga alat tulis terkini saat ini di pasaran.